Характеристики
Производитель | Hewlett Packard |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Модель | 17-by3047ur |
Интерфейс | M.2 SATA |
Разрешение | Full HD 1920x1080 |
Объём памяти | 8192 Мб Стандартно |
Тип памяти | DDR4 |
Покрытие экрана | Матовый экран |
Скорость вращения | 5400 об/мин |
матрица | Full HD |
Частота шины | 3200 МГц |
PN | 22Q64EA |
Модель CPU | Core i5 - 1035G1 |
Производитель CPU | Intel |
Тактовая частота CPU ? | 1.0 ГГц |
Максимальная частота процессора | 3.6 Ггц |
Объем диска SSD | 256 Гб |
Количество ядер процессора | 4 ядра |
Диагональ ? | 17.3'' |
Ядро процессора ? | Ice Lake U |
Особенности экрана | led |
L2 Кэш | 2 Мб |
Экран | IPS |
L3 Кэш | 6 Мб |
Объем диска HDD | 1000 Гб |
Информация для заказа
- Цена: 478 400 Тг.