Характеристики
Производитель | Hewlett Packard |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Модель | 240 G8 |
Интерфейс | M.2 PCIe NVMe |
Разрешение | Full HD 1920x1080 |
Объём памяти | 8192 Мб Стандартно |
Тип памяти | DDR4 |
Покрытие экрана | Матовый экран |
матрица | Full HD |
Частота шины | 2666 МГц |
PN | 2X7R5EA |
Модель CPU | Core i7 - 1065G7 |
Производитель CPU | Intel |
Тактовая частота CPU ? | 1.3 ГГц |
Максимальная частота процессора | 3.9 Ггц |
Объем диска SSD | 256 Гб |
Количество ядер процессора | 4 ядра |
Диагональ ? | 14'' |
Максимальный объём | 16 Гб |
Ядро процессора ? | Ice Lake U |
Особенности экрана | led |
L2 Кэш | 2 Мб |
Экран | UWVA |
L3 Кэш | 8 Мб |
Информация для заказа
- Цена: 483 700 Тг.