ИБП APC - SMT750I
Технические характеристики SMT750I
SMT750I - Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA/500W, Line-Interactive, LCD, Out: 220-240V 6xC13, SmartSlot, USB, COM, HS User Replaceable Bat, Black, 3(2) y.war. (REP: SUA750I)
Производитель | APC |
Артикул | SMT750I |
Основные характеристики | |
Полная выходная мощность | 750 ВА |
Активная выходная мощность | 500 Вт |
Входные характеристики | |
Номинальное входное напряжение | 230 В |
Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 — 286В |
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 151 — 302В |
Выходные характеристики | |
Номинальное выходное напряжение | 230 В |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
Искажения формы выходного напряжения, не более | менее 5% при полной нагрузке |
Входные разъемы | |
Тип входного разъема | IEC-320-C14 |
Выходные разъемы | |
IEC 320 C13 | 6 шт |
IEC Jumpers | 2 шт |
Батарея | |
Тип | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |
Типовое время заряда | 3 ч |
Сменный комплект батарей | RBC48 |
Индикация и управление | |
Интерфейс | SmartSlot, USB |
Звуковые сигналы | режим работы от аккумуляторов, особый сигнал исчерпания заряда батарей |
ЖК дисплей | Есть |
Аварийное отключение питания (EPO) | Есть, Дополнительный |
Защита и фильтрация | |
Уровень поглощаемой энергии импульса | 540 Дж |
Дополнительно | |
Масса | 13.18 кг |
Размеры | 161 x 138 x 363 мм |
Цвет | Черный |
Уровень акустического шума а расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 40.00 дБ(А) |
Температурный режим рабочий | 0 - 40 °C |
Информация для заказа
- Цена: 340 900 ₸