Батарейный модуль Delta Батарейный модуль RT-Series 2 кВА 48V (18Ah)
- В наличии
- Код: GES042B109335
396 500 ₸
GES042B109335 - Батарейный модуль RT-Series 2 кВА 48V (18Ah)
Функциональнве особенности новых ИБП Delta Electronics:
- высокий коэффициент мощности на выходе 0.9: 1000 ВА/900 Вт, 2000 ВА/1800 Вт, 3000 ВА/2700 Вт
- высокий коэффициент мощности на входе 0.99
- высокий КПД (до 93% в режиме двойного преобразования, до 97% в экономичном режиме)
- очень широкий диапазон входного напряжения (120 - 280В) без перехода на аккумуляторы
- ИБП менее шумные
- ИБП имеют ЖК дисплей с поддержкой русского языка
- В комплект поставки ИБП входят рельсы для установку в стойку
Преимущества новой линейки ИБП Delta:
- Надежное питание и повышенное энергосбережение
- Снижение эксплуатационных затрат
Интеллектуальная система управления зарядом батарей позволяет поддерживать оптимальные характеристики батарей для продления срока их службы.
Регулирование скорости вентиляторов в зависимости от уровня нагрузки обеспечивает максимально эффективное охлаждение и уменьшает шум. - Гибкость
Возможность удалённого управления выходными розетками позволяет при перебоях энергоснабжения отключать второстепенные нагрузки для увеличения продолжительности питания важных потребителей.
Корпус высотой 2U позволяет устанавливать ИБП горизонтально (в стойке 19 дюймов) или вертикально.
ЖК-дисплей с возможностью поворота в зависимости от способа использования ИБП (напольный и ли стоечный).
Управление ИБП с помощью специализированного ПО с компьютера через порт RS232 или USB.
Спецификация
Модель | RT1K | RT2K | RT3K |
Мощность: | 1 кВА/0.9 кВт | 2 кВА/1,8 кВт | 3 кВА/2,7 кВт |
Вход |
| ||
Номинальное напряжение | 200/208/220/230/240 В, 1-фазное | ||
Диапазон напряжения | 120 ~ 280 В* | ||
Коэффициент гармоник тока (iTHD) | < 5 % | ||
Коэффициент мощности | > 0,99 | ||
Частота тока | 40 ~ 70 Гц | ||
Выход |
| ||
Напряжение | 200/208/220/230(по умолчанию)/240 В, 1-фазное | ||
Коэффициент гармоник | < 3 % (при линейной нагрузке) | ||
Частота | 50 / 60 ±0,05 Гц | ||
Перегрузочная способность | < 105 %: непрерывная работа; 105 ~ 125 %: 1 мин.; 125 ~ 150 %: 15 с | ||
Подключение | IEC C13x3x2 | IEC C13x3x2, | IEC C13x3x2, |
Крест-фактор | 3:1 | ||
Батареи |
| ||
Напряжение | 24В | 48В | 72В |
Ток заряда | 1,5А | 2A | 2A |
Подсоединение | Стандартный кабель Delta | ||
Тип батареи | Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач | ||
Время заряда | 3 ч до 90 % | ||
Интерфейсы и сигнализация |
| ||
Светодиодные индикаторы | AC вход, Батарея, Байпас, Отказ | ||
ЖК-дисплей (многоязычный) | Выход/Выход/Байпас (напряжение, частота), Нагрузка и напряжение АКБ, Оставшееся время работы | ||
Аварийные сообщения и интеллектуальная самодиагностика | |||
Стандартные интерфейсы | 1 слот SMART, 1 порт USB, 1 порт RS232, 1 порт REPO | ||
Опциональные карты SMART слот | Карта SNMP, карта Modbus, Плата релейных входов и выходов, Блок датчиков окружающей среды | ||
Соответствие | CE, RCM, отчет CB (TUV), EN 62040-1, ЭМС EN 62040-2 | ||
КПД нормальный / эко режим | 90% / 95,5% | 93% / 97% | |
Температура | 0 ~ 40°C | ||
Относительная влажность | 5% ~ 95 % (без образования конденсата) | ||
Уровень шума | < 43 дБ(А) | < 48 дБ(А) | |
ИБП размеры ШxГxВ, мм | 440 х 335 х 89 мм | 440 х 432 х 89 мм | 440 х 610 х 89 мм |
ИБП, масса | 12 кг | 18 кг | 28 кг |
|
|
|
|
Батарея размеры ШxГxВ, мм | 440 х 335 х 89 мм | 440 х 432 х 89 мм | 440 х 610 х 89 мм |
Батарея, масса | 15 кг | 27 кг | 44 кг |
* Работа в нижнем диапазоне напряжения 120~175 В пер. тока допускается при нагрузке 70~100%
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время автономной работы для ИБП RT 2 кВА от батарей при разных нагрузках, мин.
Нагрузка Вт | Внутренняя батарея | +1 батарея | +2 батареи | +3 батареи | +4 батареи | +5 батарей |
280 | 60 | 140 | 240 | 340 | 440 | 540 |
560 | 20 | 90 | 140 | 200 | 260 | 320 |
840 | 12 | 60 | 97 | 140 | 183 | 225 |
1120 | 9 | 40 | 68 | 98 | 129 | 160 |
1400 | 8 | 33 | 58 | 83 | 115 | 140 |
1500 | 7 | 30 | 50 | 70 | 105 | 125 |
1600 | 6 | 27 | 46 | 66 | 97 | 115 |
1700 | 5 | 25 | 43 | 63 | 90 | 108 |
1800 | 4 | 22 | 40 | 60 | 85 | 100 |
- Цена: 396 500 ₸