KL1516AM-AW-RG - 16- портовый переключатель/switch, KVM, 1 user PS2/USB/VGA консоль LCD 17" = > 16 cpu/портов/port (PS2/USB/Sun+VGA)/RS232, без модулей, 1600x1200 60Hz (40м), 1U 19", исп.спец.модули и UTP, OSD, каскад 512, лат./рус.клав .
|
KVM-переключатель позволяет ИТ- администраторам получать доступ и управлять 16 компьютерами. Для удаленной работы в пределах здания можно подключить KVM удлинитель, а при необходимости доступа из любой точки мира — IP KVM удлинитель (KVM шлюз CN8000, KN1000).
Для повышения надежности и эффективности для соединения компьютеров используются разъемы RJ-45 и кабель Cat 5e/6. При использовании соединительных кабелей переключатель KL1516AMR позволяет управлять любой комбинацией ПК, компьютеров Mac, Sun и устройств последовательной передачи данных.
Для облегчения монтажа в 19-дюймовую стойку рекомендуется применение набора специальных направляющих (поставляются отдельно).
Технические характеристики KL1516AM-AW-RGПроизводитель | ATEN | ||
Артикул | KL1516AM-AW-RG | ||
Параметры | Значение | ||
Количество подсоединяемых компьютеров | Непосредственно | 16 | |
Максимально | 512 (через шлейфовое соединение) | ||
Выбор порта | OSD-меню; “горячие” клавиши; кнопочные переключатели | ||
Разъемы | Порты внешней консоли | Видео | 1 x HDB-15 розеточный (синий) |
Клавиатура | 1 x 6-pin Mini-Din розеточный (феолетовый) | ||
Мышь | 1 x 6-pin Mini Din Female (зеленый) | ||
KVM порты | 16 x RJ-45 розеточный (черный) | ||
Порт шлейфого подключения | 1 x DB-25 вилочный (черный) | ||
Обновление встроенного ПО | 1 x RJ-11 розеточный (черный) | ||
Питания | 1 x 3-х штырьковое гнездо переменного тока | ||
внешняя мышь | 1 x 6-pin Mini-Din розеточный (зеленый) | ||
Переключатели | Сброс | 1 x полуутопленный переключатель | |
Выбор порта | 2 x кнопочный перключатель (станция) | ||
2 x кнопочный перключатель (порт) | |||
Обновление ПО | 1 x ползунок | ||
Питание | 1 x тумблер | ||
Питание ЖК монитора | 1 x кнопочный переключатель | ||
Настройка ЖК монитора | 4 x кнопочный переключатель | ||
Светодиодные | Подключен (ON Line) | 8 (зеленый) | |
индикаторы | Выбран (Selected) | Идентификационный номер станции (Station ID) | 2 x 7-сегментный индикаторный дисплей (оранжевый) |
Идентификационный номер порта (Port ID) | 2 x 7-сегментных (оранжевый) | ||
Питание | 1 (синий) | ||
Фиксация | Num Lock | 1 x зеленый | |
Caps Lock | 1 x зеленый | ||
Scroll Lock | 1 x зеленый | ||
Питание ЖК монитора | 1 (оранжевый) | ||
Эмуляция | клавиатура / мышь | PS/2; USB (PC, Mac, Sun); Serial | |
Видео | ЖК монитор 17” | 1280 x 1024 при 75 Гц | |
Интервал сканирования | 1~255 сек. | ||
Электрические характеристики | 100~240 В переменного тока 50/60Гц, 1А | ||
Энергопотребление | ЖК монитор 17” | 120В/ 28Вт; 230В/ 28Вт | |
Среда | Рабочая температура | 0~40oС | |
Температура хранения | -20~60oС | ||
Влажность | 0~80% относительная, без конденсата | ||
Физические | Материал корпуса | Металл+пластик | |
характеристики | Вес | ЖК монитор 17” | 17.30 кг |
Размеры (Д x Ш x В) | ЖК монитор 17” | 70.90 x 48.20 x 4.40 см (19”/1U) |
- Цена: 1 617 300 Тг.