Особенности CS-1732AC· до 2-х управляемых с одной консоли компьютеров и до 2-х USB устройств.· способность к независимому (асинхронному) переключению KVM и периферийных USB портов.· двойной интерфейс - поддерживает компьютеры с PC/2 или USB клавиатурами и мышами.· переключение компьютеров кнопками на передней панели или «горячими» клавишами.· поддерживает PC, Mac, и Sun операционные системы.· превосходное качество видео, разрешение до 2048 x 1536, DDC2B.· полное соответствие USB 1.1 спецификации.· обновление встроенных программ.· поддержка звука.
Спецификация CS-1732AC
Параметры | Значение | |
Количество подсоединяемых ПК | 2 | |
Выбор порта | CPU | Переключателями на передней панели: «горячими» клавишами |
USB | «Горячими» клавишами | |
Индикаторы | Оперативные | 2 (оранжевые) |
Выбранного порта | 2 (зеленые) | |
Разъемы для устройств консоли | Клавиатуры | 1 x USB, типа A |
Мыши | 1 x USB, типа A | |
Монитора | 1 x HDB 15, розеточный | |
Аудио устройств | 1 порт стерео, 1 микрофонный порт | |
Разъемы для компьютеров | Клавиатуры | 2 x SPHD-15 (розет.) |
Мыши | ||
Монитора | ||
Аудио | 2 порта стерео, 2 микрофонных порта | |
Разъемы USB | 2 x USB тип A | |
Обновление встроенных программ | 1 гнездо RJ 11 | |
Адаптер питания | 1 x 5V постоянного тока | |
Интервал сканирования | 1-99 сек, (по умолчанию 5 сек) | |
Разрешающая способность | До 2048 X 1536; DDC2B | |
Источник питания | Внутренний | |
Условия эксплуатации | Температура: 0С - +50С Влажность: 0 - 80% | |
Условия хранения | Температура: -20С - +60С Влажность: 0 - 80% | |
Материал корпуса | Металл | |
Вес | 490 г |
Рис. 1. CS-1732AC. Вид спереди. |
Рис. 2. CS-1732AC. Вид сзади. |
Рис. 3. CS-1732AC. Схема подключения. |
Информация для заказа
- Цена: 132 000 ₸